О технике
ОПИСАНИЕ ШСМГ «УНИВЕРСАЛ»
Шасси самоходное мультифункциональное (колесный трактор) с гидростатическойтрансмиссией ШСМГ «УНИВЕРСАЛ» и его модификации, представляют собой универсальныечетырехколесные тракторы рамной конструкции с задним расположением кабины,предназначенные для использования в качестве универсальных транспортных средств, атакже в качестве базы для монтажа на раме различного оборудования (навесных машин,орудий и отдельных агрегатов) при выполнении специальных работ в сельском,коммунальном хозяйствах и промышленности, в диапазоне температур от минус 40 до плюс40°С. Такая установка кабины обеспечивает хороший обзор и активный контроль запроизводством работ. В зависимости от назначения шасси изготавливаются и поставляютсяв различных исполнениях.
На базе шасси могут выпускаться машины специального назначения: вилочный погрузчик, саморазгружающееся шасси, вакуумная тротуароуборочная машина и др. В том числе коммунальная машина малого класса «ШСМГ УНИВЕРСАЛ» предназначенная для очистки улиц, дорог, тротуаров и других участков от мусора, снега методом сгребания и подметания, для погрузки сыпучих грузов, лесоматериалов, выполнения землеройных и планировочных работ, для обработки почвы, посева, ухода за травяными посевами в парках и скверах; для ремонта асфальтового покрытия дорог и тротуаров; для прокладки траншей для газо- и водопровода, электросетей и сетей связи.
Показать технические характеристики
№ | Название | Значение |
---|---|---|
1 | Тип шасси | Шасси самоходное мультифункциональное (колесный трактор) с гидростатической трансмиссией |
2 | Тяговый класс шасси по ГОСТ 27021-86 | 0,6 (исполнение по заказу 0,9) |
3 | Эксплуатационная масса, кг, не более | 2500 |
4 | Эксплуатационная мощность двигателя по ГОСТ 18509-88, кВт (л.с.), для класса 0,6 не менее | 22 (30) |
4.1 | исполнение для класса 0,9 не менее | 33 (45) |
5 | Относительный расход масла двигателем, % расхода топлива, не более | |
5.1 | общий | 1 |
5.2 | на угар | 0,3 |
6 | Максимальная мощность отдаваемая внешнему потребителю (в т.ч. на ВОМ), кВт, не более | 20 |
7 | Удельный расход топлива при номинальной мощности * Параметры обеспечиваются при температуре топлива на входе в топливный насос высокого давления от 38 °С до 43 °С и нормальных атмосферных условиях, г/кВт*ч, не более |
260 |
8 | Удельный расход топлива при наибольшей тяговой мощности, г/кВт*ч, не более | 320 |
9 | Скорость поступательного движения переднего хода при отсутствии буксования, м/с (км/ч): | |
9.1 | наименьшая замедленная | 0,08 (0,3) |
9.2 | наибольшая рабочая | 3,33 (12) |
9.3 | наибольшая транспортная | 8,4 (30) |
9.4 | заднего хода | |
9.5 | наименьшая | 0,08 (0,3) |
9.6 | наибольшая | 3,33 (12) |
10 | Устройство навесное в составе шасси заднее ГОСТ 10677-2001 | НУ-2 |
11 | Грузоподъемность навесной системы на оси подвеса, Н, не менее | 5000 |
12 | Агротехнический просвет, переналаживаемый, мм, минимальное значение | 450 |
13 | Дорожный просвет, переналаживаемый, мм, минимальное значение | 380 |
14 | Масса, кг, не более: | |
14.1 | конструкционная (сухая) с рабочим оборудованием | |
14.2 | с кабиной | 2140+50 |
14.3 | с каркасом/дугой безопасности | 2035+50 |
15 | конструкционная (сухая) эксплуатационная (без балласта с грузовой платформой) | |
15.1 | с кабиной | 2340+50 |
15.2 | с каркасом/дугой безопасности | 2235+50 |
16 | Эксплуатационная (с балластом и грузовой платформой): | |
16.1 | с кабиной | 2440+50 |
16.2 | с каркасом/дугой безопасности | 2335+50 |
17 | Грузовая платформы с механизмом подъема, кг | 180 |
18 | Распределение массы по осям, %: | |
18.1 | на переднюю ось | 25 |
18.2 | на заднюю ось | 75 |
19 | Масса балластного груза, кг | опция по заказу, 10шт.*15=150 |
20 | Габаритные размеры шасси, мм | |
20.1 | ширина (при базовой колее) |
1630 |
20.2 | длина |
4190 |
20.3 |
высота (в низкой наладке) |
2570 |